1、项目名称和数量:标签(详情请看报价表)
2、质量要求:按浦林成山(山东)轮胎有限公司提供的技术标准执行。
3、交货期:按浦林成山(山东)轮胎有限公司提供的交货计划按时交付。
4、付款方式:中标方发票在浦林成山财务入账后90天银行承兑汇票付款。
5、招标方式:最低价中标。
6、报价及标书要求:投标方报价分为送到买方工厂仓库的价格(含13%增值税人民币价格,含包装等其它杂费)。
7、授权委托书:投标方在参加招标会时,应按要求携带法人授权委托书,以证实投标和中标的合法性。授权委托书应加盖单位公章,并由法人签字生效。
8、投标和开标时间:投标与开标时间确定为 2019年 12月24日下午13点30分,逾期招标资料不到取消参加本次招标资格。
9、招标和开标地点:浦林成山(山东)轮胎有限公司B座招标室。
10、招标押金:依据供货额度,招标方账户长期保留50000元作为招标押金,在投标过程中不需再次缴纳招标押金。
11、投标方的义务:投标方应按本招标书要求编制投标文件,投标文件应对招标书提出的实质性要求和条件做出响应。请投标方应如实提供报价计算公式或报价成本分析。
12、责任条款:招标原则是公平、公正、合理竞争。若投标方有串标、围标等违反公平竞争的情况,招标方有权终止招标,自主择优选择合格供方,同时对违纪投标方视情节轻重暂停其一到二次参加我公司投标的机会,情节严重的解除合格供应商资格。
13、安全条款:投标人员进入招标方现场要严格遵守招标方的厂规、厂法、安全管理规定,因违规而造成招标方或第三人的财产损失或人身伤害,相关责任均由投标方承担,同时投标方还应赔偿招标方由此遭受的一切损失。
14、中标确认书和合同:中标后双方立即签署中标确认书,并在两个工作日内签订供货合同,并按合同内容严格执行。
招标方:浦林成山(山东)轮胎有限公司
2019年12月18日
报价表 | ||||||
材料名称 | 长(mm) | 宽(mm) | 面积 | 到厂含税价格 (元/张) | ||
内贸 | 半钢17寸口及以上 | 280 | 105 | 29400 | ||
半钢16寸口及以下 | 280 | 85 | 23800 | |||
全钢中国标签 | 300 | 130 | 39000 | |||
全钢老款 | 270 | 130 | 35100 | |||
斜交825以上 | 270 | 130 | 35100 | |||
斜交825以下 | 200 | 100 | 20000 | |||
外贸 | 机硫化 | 200 | 100 | 20000 | ||
欧盟 | 220 | 90 | 19800 | |||
定牌PTS | 220 | 113 | 24860 | |||
巴西 | 200 | 100 | 20000 | |||
英文(固铂) | 260 | 75 | 19500 | |||
西班牙 | 260 | 75 | 19500 | |||
英文(浦林、成山、富神、奥通) | 260 | 100 | 26000 | |||
英文路霸 | 205 | 76 | 15580 | |||
TTT868 | 205 | 76 | 15580 | |||
智利小标签 | 30 | 22 | 660 | |||
智利警示语 | 75 | 50 | 3750 | |||
印尼小标签 | 80 | 75 | 6000 | |||
海湾、沙特 | 166 | 76 | 12675 | |||
斯达非(中文) | 400 | 115 | 46000 | |||
DEAN(中文) | 310 | 170 | 52700 | |||
阿拉伯小标签 | 107 | 57 | 6099 | |||
阿尔及利亚 | 120 | 60 | 7200 | |||
ZEON-ATP/ASP、COOPER(中文) | 300 | 100 | 30000 | |||
埃及标签(一、二、三版) | 90 | 100 | 9000 | |||
利比亚 | 165 | 90 | 14850 | |||
阿根廷(宣传) | 80 | 80 | 6400 | |||
阿根廷小标签(2019版) | 30 | 20 | 600 | |||
LOGO | 300 | 80 | 24000 | |||
欣凯特QUEST-X、SEASON MASTER | 280 | 120 | 33600 | |||
加拿大GREENTRAC小标签 | 120 | 80 | 9600 | |||
LK韩国客户标签 | 260 | 100 | 26000 | |||
LT泰国标签 | 220 | 110 | 24200 | |||
泰国标签 | 105 | 90 | 9450 | |||
墨西哥 | 80 | 80 | 6400 | |||
印尼富神大标签 | 260 | 100 | 26000 | |||
LG哥伦比亚特殊标签、小标签 | 300 | 100 | 30000 | |||
俄罗斯EAC标签 | 30 | 30 | 900 | |||
利比亚富神版 | 240 | 120 | 28800 | |||
客户转运条款小标签 | 120 | 60 | 7200 | |||
济南轻卡专用红、蓝、黄色圆形实心标签 | 直径30mm | 707 | ||||
低滚阻产品标签“DGZ” | 55 | 25 | 1375 | |||
半钢硫化标签 | 30 | 10 | ||||
投标单位名称/公章: 2018年 月 日 |
上一主题: 湖北区域轮胎运输项目招标公告
下一主题: 2020年第一期废旧物资招标公告