一、基本情况:
SAP代码 | 物料名称* | 说明2 | 单位* | 数量* |
调平垫铁 | S1 | 1200 | ||
新增 | 机床垫铁300*140*80承重5吨 | 成型500块/硫化1650块 | S1 | 2150 |
S92060036 | 扁豆花纹板4mm 2440*1230 | 密炼2吨/硫化24吨 | TM | 26 |
S92060005 | 铁板6mm1100*2800 | TM | 15 | |
S92060007 | 铁板10mm2440*1230 | 密炼3吨/硫化35吨 | TM | 38 |
S92060010 | 铁板16mm1200*2300 | TM | 6 | |
S920040001 | 槽钢100*48*5.3 | 密炼6吨/硫化6吨 | TM | 12 |
S92040002 | 槽钢12# | TM | 8 | |
S92050010 | H型钢150*150*7 | TM | 6 | |
S92060050 | 镀锌钢带40*3 | TM | 1 | |
S92030003 | 角钢5#50*50*4 | TM | 1 | |
新增 | 钢板条120*4 | TM | 1 | |
S92020005 | 方管150*150*5 | TM | 5 | |
S92020003 | 方管100*100*4 | TM | 3 | |
S92020011 | 方管50X50X4 | TM | 2 | |
S97170013 | 冲压弯头φ32 | 密200个/硫化400个 | ST | 600 |
S97170014 | 冲压弯头φ38 | ST | 100 | |
S97170015 | 冲压弯头φ48*3.5 | ST | 350 | |
S97170016 | 冲压弯头φ57*4 | ST | 300 | |
S97170017 | 冲压弯头φ76*4 | ST | 80 | |
S97170018 | 冲压弯头φ89*4.5 | ST | 60 | |
S97170019 | 冲压弯头φ108*4.5 | ST | 360 | |
S97170352 | 不锈钢弯头48*4 | ST | 30 | |
S92010001 | 无缝钢管Φ14*2 | TM | 0.5 | |
S92010002 | 无缝钢管Φ25*2.5 | TM | 2 | |
S92010003 | 无缝钢管φ32*3 | 密炼4吨/硫化8吨 | TM | 8 |
S92010015 | 无缝钢管Φ38*3.5 | TM | 1 | |
S92010005 | 无缝钢管Φ48*3.5 | TM | 2.5 | |
S92010006 | 无缝钢管Φ57*4 | TM | 6 | |
S92010007 | 无缝钢管Φ76*4 | TM | 6 | |
S92010009 | 无缝钢管Φ108*5 | TM | 13 | |
S92010011 | 无缝钢管Φ159*7 | TM | 4 | |
S92010041 | 不锈钢管Φ48*4 | TM | 0.5 | |
S97160027 | 不锈钢三片式球阀DN15 | 密炼40件/硫化80件 | PC | 120 |
调整垫板110X200X2 | ST | 600 | ||
调整垫板110X200X6 | ST | 600 | ||
调整垫板110X100X3 | ST | 600 | ||
调整垫板110X200X3 | ST | 600 | ||
调整垫板110X200X5 | ST | 600 | ||
调整垫板110X200X8 | ST | 600 | ||
调整垫板110X100X2 | S1 | 600 | ||
调整垫板110X100X5 | ST | 600 | ||
S97180021 | Y型过滤器PN16 DN100(配法兰、螺栓) | ST | 30 | |
S97180121 | Y型过滤器PN16 DN40(配法兰、螺栓) | ST | 15 | |
S97180243 | Y型过滤器PN16 DN80(配法兰、螺栓) | ST | 10 | |
S97180020 | Y型过滤器PN16 DN65(配法兰、螺栓) | ST | 10 | |
S97180119 | Y型过滤器PN16 DN50(配法兰、螺栓) | ST | 60 | |
S97231007 | 膨胀丝8*80 | ST | 500 | |
S97231011 | 击入式膨胀丝10*100 | ST | 500 | |
S97231013 | 击入式膨胀丝16*150 | ST | 700 | |
新增 | 单向阀DN40PN16 | ST | 10 | |
S97163276 | 蝶阀D343H-16C DN50(配法兰、螺栓) | ST | 70 | |
S97163209 | 蝶阀(蝶板、阀杆为304)D71X-16 DN100蝶阀(配法兰、螺栓) | ST | 50 | |
S97160029 | 三片式球阀Q61PPR-1000WOG DN40 | ST | 15 | |
S97163224 | 碟阀D371X-16 DN80(阀杆1Cr13、闸板304)(配法兰、螺栓) | ST | 20 | |
S97163225 | 碟阀D371X-16 DN65(阀杆1Cr13、闸板304)(配法兰、螺栓) | ST | 25 | |
S96090005 | 压力表Y100—1.6mpa(配座) | 密炼50块/成型30块 | ST | 80 |
S97070007 | 石棉板高压3mm | KG | 15 | |
S97160003 | 球阀φ25 | EA | 50 | |
S97160004 | 球阀φ40 | EA | 30 | |
S97160005 | 球阀φ50 | EA | 30 | |
新增 | 补芯50/40 | PC | 50 | |
新增 | 补芯40/25 | PC | 50 | |
新增 | 补芯2”变1” | PC | 50 | |
新增 | 补芯1”变1/2” | PC | 50 | |
S97170283 | 镀锌外接头1″ | PC | 150 | |
S97170240 | 镀锌内接头1" | PC | 100 | |
S97170476 | 不锈钢活接∮25(材质:304) | PC | 50 | |
S97170009 | 弯头φ25 | PC | 50 | |
S97170003 | 三通φ25 | PC | 50 | |
S97170006 | 三通φ50 | PC | 50 | |
新增 | 内接2“ | PC | 50 | |
新增 | 活接2“ | PC | 50 | |
S97170011 | 弯头φ50 | PC | 50 | |
新增 | 活接1” | PC | 50 |
二、招标人:浦林成山(山东)轮胎有限公司
三、投标人的资格要求:
1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位(厂家代理商必须具有正式法人授权)和独立定立合同的权利。
2、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
3、投标人具有销售招标内容之中所列产品,2年以上良好的业绩。
4、投标人可以参与招标内容中各个单项的投标。
5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,并能提供优质的服务。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
6、有相关资质。
四、投标报名:
1、报名时间: 2021年2月7日前(上午8:00-上午12:00,下午13:00-15:30,法定节假日除外),逾期不再接受投标单位的报名。
2、报名地点:山东省荣成市南山北路98号C座219室(邮编264300)
3、报名联系人:刘永顺
4、联系电话:0631-7523330 手机:18606302671
5、报名同时必须提交的资料至少包括:
a、公司简介、企业近几年主要营销业绩
b、有效期内的企业法人营业执照副本盖有公章的复印件
c、有效期内的企业法人代表证明书或法人授权委托书(需原件、法人亲笔签名且加盖红公章)
6、报名唯一方式:将盖有公司公章的报名意向表(项目名称、报名公司、联系人、联系方式)发送至报名联系人邮箱ysliu@prinxchengshan.com、技术沟通人邮箱sbgccg@prinxchengshan.com以及内控邮箱tender@prinxchengshan.com,邮件主题填写“浦林成山投标报名+项目名称”,同时发到共三个邮箱,请勿逐个邮箱发送,否则报名无效,未发送报名邮件一律不允许参加后续招标流程。
五、发放标书时间和地点:
招标人将告知投标人是否通过资格预审,对通过资格预审的投标人发放招标文件,时间和地点另行通知。
招标前需交纳投标保证金:拾万元。
六、招标时间、地点:
招标时间:2021年2月9日 (待定)
地点:浦林成山(山东)轮胎有限公司,办公楼B座1楼招标室。
上一主题: 烟气治理招标公告
下一主题: 泰国公司半钢高低压柜招标公告